Горящие туры из Минвод
Здесь запись на горящие туры в Египет из Минеральных вод
| Отель | Ночей | Питание | Размещение | Цена на одного взрослого |
| Al Mashrabiya Beach Resort 3* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 12 000 руб. |
| Sultan Beach 4* |
7 | All Inclusive | DBL Standard | 13 000 руб. |
| Pensee Royal Garden RMF 4* |
7 | All Inclusive | DBL Standard | 14 000 руб. |
| Harmony Makadi Bay 5* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 16 250 руб. |
| Golden Five Paradise 5* | 7 | All Inclusive | DBL Garden Cluster | 16 250 руб. |
| AMC Royal Hotel 5* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 16 250 руб. |
| Shams Imperial Abu Soma Resort 5* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 16 250 руб. |
| Fun City Makadi Bay 5* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 18 950 руб. |
| Serenity Makadi Beach 5* | 7 | All Inclusive | DBL Standard | 18 950 руб. |
| Mirage Aquapark & SPA 5* | 7 | Ultra All Inclusive | DBL Standard | 18 950 руб. |
| Отель | Ночей | Питание | Размещение | Цена на одного взрослого |
| Falcon Hills 3* | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 9 000 руб. |
| Falcon Naama Blue 3* |
6 | All Inclusive | DBL Standard | 9 000 руб. |
| Fortuna (4) |
6 | All Inclusive | DBL Standard | 9 000 руб. |
| Panorama Naama Hieghts 4* | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 10 450 руб. |
| Three Corners Palmyra 4* | 6 | All Inclusive | DBL Garden Cluster | 11 450 руб. |
| Fortuna (5) | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 12 550 руб. |
| Continental Plaza Beach Resort 5* | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 16 250 руб. |
| Aurora Oriental Resort Sharm El Sheikh 5* | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 17 450 руб. |
| REHANA ROYAL BEACH RESORT & SPA 5* | 6 | All Inclusive | DBL Standard | 18 250 руб. |
| Regency Plaza Aqua Park & Spa 5* | 6 | All Inclusive | DBLPromo Std | 19 450 руб. |













