ОАЭ из Грозного
Горящие туры размещаем на rielt.tour
Просьба уточнять цены голосовым или текстовым запросом на Whatsapp +7 (938) 998-33-99, или проверять в онлайне на Поиске туров, т.к. прайс на данной странице обновляется вручную, а цены меняются в онлайне в зависимости от спроса.
Стоимость указана на 2-х взрослых. Обратите внимание на сноску внизу таблицы о текущих доплатах по авиабилетам на регулярный рейс, т.к. в данный момент в ОАЭ нет чартерных рейсов . В стоимость входит>>>
Заезд | Ночей | Отель | Питание | Размещение | Цена (в рублях) | Запрос | |||
12.12.2021 | 7 | Royalton Hotel 2* (Dubai) | ВВ | Studio/Double / 2 чел. | 66520.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Orchid Hotel Dubai 3* (Dubai) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 75520.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Ibis Al Barsha 3* (Dubai - Al Barsha) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 77000.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Golden Tulip Al Barsha 4* (Dubai - Al Barsha) | ВВ | Deluxe/Double / 2 чел. | 77160.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Al Hamra Hotel Sharjah 4* (Sharjah) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 77860.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Nova Park Hotel 3* (Sharjah) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 77860.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Ramada By Wyndham Dubai Deira 4* (Dubai) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 78090.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Novotel Dubai Al Barsha 4*(Dubai - Al Barsha) | ВВ | Standard Room / 2 чел. | 78090.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Signature Hotel Al Barsha 4* (Dubai - Al Barsha) | ВВ | Superior Room / 2 чел. | 80259.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Shajah Palace Hotel 4* (Sharjah) | ВВ | Standard/Double / 2 чел. | 80259.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Byblos Hotel Dubai Tecom 4* (Tecom) | ВВ | Standard Room / 2 чел. | 93490.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Armada BlueBay Hotel 4* (Dubai Marina) | ВВ | Standard Room / 2 чел. | 93967.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Pullman Hotel Sharjah 5* (Sharjah) | ВВ | Superior Room / 2 чел. | 94095.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Rose Rayhaan By Rotana 4* (Dubai) | ВВ | Classic/Double / 2 чел. | 94095.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Elite Byblos Hotel 5* (Dubai - Al Barsha) | BB | Classic Room / 2 чел. | 94470.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Millennium Central Downtown (ex. M Hotel Downtown By Millennium) 4*(Dubai Downtown) | BB | Standard Room / 2 чел. | 95240.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Coral Beach Resort Sharjah 4* (Sharjah) | BB | Superior Room / 2 чел. | 95620.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Marjan Island Resort & SPA 5* (Ras Al Khaimah) | BB | Superior Room / 2 чел. | 97520.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Oceanic Khorfakkan Resort and Spa 4* (Корфаккан) | BB | deluxe / 2 чел. | 99320.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Hyatt Regency Dubai 5* (Dubai) | BB | superior / 2 чел. | 99320.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Sahara Beach Resort & Spa 5* (Sharjah) | BB | king room / 2 чел. | 99540.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Bahi Ajman Palace Hotel 5* (Ajman) | BB | classic / 2 чел. | 100230.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Ramada by Wyndham Jumeirah Hotel 5* (Dubai) | BB | superior / 2 чел. | 100530.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Hilton Dubai Creek 5* (Dubai) | BB | superior / 2 чел. | 101230.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Sheraton Sharjah Beach Resort & SPA 5* (Sharjah) | BB | Classic Room / 2 чел. | 101455.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Movenpick Jumeirah Lakes Towers 5* (Jumeirah) | BB | Superior Room / 2 чел. | 101455.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Pullman Jumeirah Lakes Towers 5* (Jumeirah) | BB | Classic Room / 2 чел. | 101455.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Jannah Burj Al Sarab 5* (Abu-Dabi) | BB | Deluxe Room / 2 чел. | 102239.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | DoubleTree By Hilton Resort & SPA Marjan Island 5* (Ras Al Khaimah) | BB | Superior Room / 2 чел. | 103400.00 | Оформить | |||
12.12.2021 | 7 | Canal Central Hotel 5* (Dubai Downtown) | BB | Deluxe Room / 2 чел. | 103560.00 | Оформить | |||
Расширенный поиск туров в ОАЭ на главной странице>>> |
Текущая доплата по авиабилетам на регулярный рейс - 7 000 руб. за 1 чел.
С 01 февраля 2017 года виза ОАЭ бесплатная и ставится по прилету.
Здесь приведена только часть спецпредложений. Другие привлекательные туры в Арабские Эмираты из Грозного мы вам подберем индивидуально по на Whatsapp +7 (938) 998-33-99.
Туры в Дубай из Грозного - это возможность отдохнуть в одном из самых богатых эмиратов ОАЭ. Мы предоставим возможность не только отдохнуть по высшему разряду, но и при этом максимально сократим ваши расходы.
Вы можете прямо сейчас подобрать тур в Дубай из Грозного по на Whatsapp +7 (938) 998-33-99. Ответим на все вопросы и найдём наиболее подходящий вам тур в ОАЭ из Грозного.
Полезная информация. Памятка выезжающим в ОАЭ>>>
Прогноз погоды в Эмиратах на 10 дней>>>
Средние температуры в ОАЭ по месяцам